Clothing
| US Size | UK Size | EU Size | Women Bust (cm/in) | Men Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS / 0 | 4 / 34 | 34 / 44 | 79 / 31 | 86 / 34 | 63 / 25 | 87 / 34 |
| S / 2 | 6 / 36 | 36 / 46 | 84 / 33 | 91 / 36 | 71 / 28 | 92 / 36 |
| M / 4 | 8 / 38 | 38 / 48 | 89 / 35 | 97 / 38 | 76 / 30 | 97 / 38 |
| L / 6 | 10 / 40 | 40 / 50 | 94 / 37 | 102 / 40 | 81 / 32 | 102 / 40 |
| XL / 8 | 12 / 42 | 42 / 52 | 99 / 39 | 107 / 42 | 86 / 34 | 107 / 42 |
| XXL / 10 | 14 / 44 | 44 / 54 | 104 / 41 | 112 / 44 | 91 / 36 | 112 / 44 |
| XXXL/12 | 16 / 46 | 46 / 56 | 109 / 43 | 117 / 46 | 97 / 38 | 117 / 46 |
| 4XL/14 | 18 / 48 | 48 / 58 | 114 / 45 | 122 / 48 | 102 / 40 | 122 / 48 |
Footwear
| US Men | US Women | UK Men | UK Women | EU | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 38 | 24.1 | 9.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 40 | 24.8 | 9.75 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 41 | 25.4 | 10.0 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 42 | 26.0 | 10.25 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 10.5 | 43 | 26.7 | 10.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 11.5 | 44 | 27.3 | 10.75 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 45 | 28.0 | 11.0 |
| 13 | 14.5 | 12.5 | 13.5 | 46 | 28.6 | 11.25 |
| 14 | 15.5 | 13.5 | 14.5 | 47 | 29.3 | 11.5 |