Men's Clothing
| Moncler Size | EU / IT | UK/US | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 42 | UK 32 / US XXS | 84 | 72 | 88 |
| 0 | 44 | UK 34 / US XS | 88 | 76 | 92 |
| 1 | 46 | UK 36 / US S | 92 | 80 | 96 |
| 2 | 48 | UK 38 / US M | 96 | 84 | 100 |
| 3 | 50 | UK 40 / US L | 100 | 88 | 104 |
| 4 | 52 | UK 42 / US XL | 106 | 94 | 110 |
| 5 | 54 | UK 44 / US XXL | 112 | 100 | 116 |
| 6 | 56 | UK 46 / US 3XL | 118 | 106 | 122 |
| 7 | 58 | UK 48 / US 4XL | 124 | 112 | 128 |
Women's Clothing
| Moncler Size | EU / IT | UK/US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 42 | UK 6 / US XXS | 84 | 72 | 88 |
| 0 | 44 | UK 8 / US XS | 88 | 76 | 92 |
| 1 | 46 | UK 10 / US S | 92 | 80 | 96 |
| 2 | 48 | UK 12 / US M | 96 | 84 | 100 |
| 3 | 50 | UK 14 / US L | 100 | 88 | 104 |
| 4 | 52 | UK 16 / US XL | 106 | 94 | 110 |
| 5 | 54 | UK 18 / US 2XL | 112 | 100 | 116 |
Footwear
| EU / Moncler | UK | US | Approx Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 | ~24.5 |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 | ~25 |
| 40 | 6 | 7 | ~25.7 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | ~26.3 |
| 41 | 7 | 8 | ~26.5 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | ~26.8 |
| 42 | 8 | 9 | ~27 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | ~27.5 |
| 43 | 9 | 10 | ~28 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | ~28.5 |
| 44 | 10 | 11 | ~29 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | ~29.5 |
| 45 | 11 | 12 | ~30 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | ~30.5 |
| 46 | 12 | 13 | ~31 |