Men’s Clothing
| Label | FR / EU | UK | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 32 | 86–90 | 72–76 | 88–92 |
| XS | 44 | 34 | 34 | 90–94 | 76–80 | 92–96 |
| S | 46 | 36 | 36 | 94–98 | 80–84 | 96–100 |
| M | 48 | 38 | 38 | 98–102 | 84–88 | 100–104 |
| L | 50 | 40 | 40 | 102–106 | 88–92 | 104–108 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 106–110 | 92–96 | 108–112 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 110–114 | 96–100 | 112–116 |
Women’s Clothing
| Label | FR / EU | UK | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
| XS | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
| S | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| M | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| L | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 80–84 | 104–108 |