Shoe Size
| EU | UK | US | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2.5 | 2.5 | 21.0 |
| 35 | 3 | 3 | 22.0 |
| 36 | 3.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 4 | 23.0 |
| 37 | 4.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 5 | 24.0 |
| 38 | 5.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 6 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 6.5 | 25.0 |
| 40 | 7 | 7 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 7.5 | 26.0 |
| 41.5 | 8 | 8 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 8.5 | 27.0 |
| 42.5 | 9 | 9 | 27.5 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 28.0 |
| 44 | 10 | 10 | 28.5 |
| 44.5 | 10.5 | 10.5 | 29.0 |
| 45 | 11 | 11 | 29.5 |
| 46 | 11.5 | 11.5 | 30.0 |
| 46.5 | 12 | 12 | 30.5 |
| 47 | 12.5 | 12.5 | 31.0 |
| 48 | 13 | 13 | 31.5 |
| 49 | 14 | 14 | 32.0 |
Clothing
| Label | EU / JP | Chest (cm) | Chest (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 40–42 | 84–89 | 33–35 |
| XS | 44–46 | 90–95 | 35–37 |
| S | 48–50 | 96–101 | 38–40 |
| M | 52–54 | 102–107 | 40–42 |
| L | 56–58 | 108–113 | 42–44 |
| XL | 60+ | 114+ | 45+ |